白酒实验室配置方案 | |||||||
序号 | 仪器名称 | 类型 | 规格型号 | 采购数量 | 品牌 | 型号 | 备注 |
1 | 恒温水浴锅 | 基础仪器 | 6口控温精度±0.1℃ | 欧莱博 | HH-s6 | 自产 | |
2 | 气相色谱仪 | 基础仪器 | 14组分+56组分 | 1台 | |||
3 | 电热干燥箱 | 基础仪器 | 控温精度±1℃ | 博科 | DHG-9140 | 自产 | |
4 | 分析天平 | 基础仪器 | 万分之一 | 1台 | 越平 | FA2004B | 0.1mg |
5 | 原子吸收分光光度计 | 基础仪器 | 1台 | ||||
6 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 基础仪器 | 1台 | ||||
7 | 气相色谱-质谱仪 | 1台 | |||||
8 | 固相萃取仪 | 配有抽真空装置 | 1台 | 恒奥科技 | HSE-12D | 12位圆形 | |
9 | 氮吹仪 | 1台 | 恒奥科技 | HSC-24A | 24孔方形 | ||
10 | 漩涡混匀器 | 1台 | 恒奥科技 | HMS-350 | |||
黄酒实验室配置方案 | |||||||
序号 | 仪器名称 | 类型 | 规格型号 | 采购数量 | 品牌 | 型号 | 备注 |
1 | 分析天平 | 基础仪器 | 万分之一 | 1台 | 越平 | FA2004B | 0.1mg |
2 | 分析天平 | 基础仪器 | 百分之一 | 1台 | 越平 | YP-2002 | 10mg |
3 | 电炉 | 基础仪器 | 300W-500W | 1台 | 欧莱博 | SX2-2.5-10J | 自产 |
4 | 电热干燥箱 | 基础仪器 | 控温精度±1℃ | 2台 | 博科 | DHG-9140 | 自产 |
5 | 酸度计 | 基础仪器 | 精度0.01PH | 1台 | 佑科 | PHS-3C | |
6 | 磁力搅拌器 | 基础仪器 | 1台 | 般特 | MS200 | ||
7 | 自动电位滴定仪 | 1台 | 恒磁科技 | ZD-2A | |||
8 | 气相色谱 | / |
标签: 氮吹仪应用