安泰生物安全柜品牌-全排生物安全柜-更安全更到位
安泰作为生物安全柜的生产厂家,目前主要产品包括振荡器、培养箱、生物安全柜、超净工作台、洁净工作台、通风柜等。公司引进美国洁净技术,在中国联合研发、生产及销售系列智能型洁净设备,技术领先、质量可靠、品牌卓著,受到了广大用户的好评,在中国市场上占有较大的份额,并出口到亚、非、欧各地,享有一定的国际荣誉。
同时,产品被广泛应用于医疗卫生、电子、制药、生物、食品、农林、畜牧兽医、检验检疫、航空航天、汽车制造、精密仪器、大专院校和各科研机构,在国内和东南亚市场享有极高的声誉。
安泰生物安全柜品牌-全排生物安全柜-更安全更到位
B2型生物安全柜可以进行挥发性有毒化学物质和与微生物研究相关的放射性物质的实验。(阳性对照室最好B2型100%外排)
检测包括:
·微生物检测(经日本相关机构认证的微生物检测实验室)
·柜体气密检测
·吸入气流流速、下降气流流速及气流均匀性检测(风速、风量测试系统)
·气流模式的烟雾示踪检测(超声雾化发生器、烟雾发生器)
·HEPA/ULPA过滤器泄漏检测(气溶胶实验,引进美国0.1μm大流量颗粒测试系统)
·噪声检测(消音环境及专门仪器)
·光强度检测
·风机性能检测(数字式光电动平衡检测系统)
·振动检测(振动测试仪)
·电气安全性检测(符合有源医疗器械电气安全标准)
安泰生物安全柜品牌-全排生物安全柜-更安全更到位
型号 | BSC-1000IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1600IIB2 | |
参数 | ||||
洁 净 等 级 | ISO 5(100级)/ ISO 4(10级) | |||
过 滤 效 率 | HEPA/ULPA @ 0.3~0.12μm 99.995%~99.999% | |||
工作窗口吸入风速 | ≥0.50m/s | |||
下降风速(m/s) | 0.35 | |||
流入风速(m/s) | 0.55 | |||
噪 声 | £55dB(A) | |||
振 动 半 峰 值 | ≤3μm | |||
电 源 | AC,单相220V/50Hz | |||
气流平衡生物防护 | 人员防护 | a. 撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/每次 | ||
(连续3次) | b. 狭缝式采样器菌落总数≤5 CFU/每次 | |||
受试产品防护 | 菌落总数≤5 CFU/每次 | |||
(连续3次) | ||||
交叉感染防护 | 菌落总数≤2 CFU/每次 | |||
(连续3次) | ||||
最大功耗 (KVA) | ≤2.0 | ≤2.1 | ≤2.2 | |
重 量 | 260kg | 340kg | 380kg | |
工作区尺寸(宽深高) | 970×600×620(mm) | 1270×600×620(mm) | 1570×600×620(mm) | |
装置外形尺寸(mm) | 1200×790×2330 | 1500×790×2330 | 1800×790×2330 | |
荧光灯规格及数量 | 36W×② | 36W×② | 36W×② | |
紫外灯规格及数量 | 20W×① | 30W×① | 40W×① | |
照 度 | ≥800Lx | |||
出 风 方 向 | 顶出 |
安泰生物安全柜品牌-全排生物安全柜-更安全更到位
行业 | 使用科室 | 用途 |
高科 | 实验室 | 器械、敷料、橡胶、液体、玻璃器皿、培养基、废弃物、血性样本等物品的实验操作。 |
医疗 | 供应室、化验室、实验室、检验室、社区卫生院 | |
疾控 | 实验室、检验科 | |
制药 | 阳性对照室 | |
血站 | 废弃物处理中心 | |
畜牧 | 化验室、实验室、检验室、诊疗室 | |
工厂企业 | 厂矿医务室、食品厂检验科、化妆品检验科等 |
标签: 安泰生物安全柜 全排生物安全柜